30 Kapseln
Nahrungsergänzung mit Bifido- und Milchsäurebakterien.
Mit besonders hohem Anteil an Lactobakterien.
Ca. 84 Milliarden aktive Kulturen pro Tageszufuhr (= 2 Kapseln).
Der Bestseller in Europa - jetzt noch leistungsfähiger: Es sind nun 31 Milliarden lebensfähige Mikroorganismen pro Kapsel enthalten, statt wie bisher 30 Milliarden pro 2 Kapseln!
Ihr Vorteil: Bei der Herstellung enthält eine Kapsel 42 Milliarden lebensfähige Mikroorganismen, die sich langsam über die Haltbarkeit von 24 Monaten auf 31 Milliarden reduzieren.
Beste Qualität: Dieses hochwertige Produkt von Udo Erasmus wird von der Herstellung bis zum Versand kühl gelagert. Somit ist die beste Aktivität der Kulturen gewährleistet.
1 - 2 Kapseln täglich.
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und einer gesunden Lebensweise.
Mischung lebensfähiger Mikroorganismen, Kartoffelstärke, Kapselhülle (vegan): Hydroxypropylmethylzellulose, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Trennmittel: Siliciumdioxid.
Anzahl lebensfähiger Mikroorganismen / Koloniebildende Einheiten |
zum Zeitpunkt der Herstellung | bei Ablauf der Haltbarkeit | ||
---|---|---|---|---|
1 Kapsel (42 Mrd.) | 2 Kapseln (84 Mrd.) | 1 Kapsel (31 Mrd.) | 2 Kapseln (62 Mrd.) | |
Lactobacillus acidophilus HA-122 | 18.9 Mrd. | 37.8 Mrd. | 13.95 Mrd. | 27.9 Mrd. |
Lactobacillus rhamnosus HA-111 | 10.5 Mrd. | 21 Mrd. | 7.75 Mrd. | 15.5 Mrd. |
Lactobacillus rhamnosus HA-114 | 4.2 Mrd. | 8.4 Mrd. | 3.1 Mrd. | 6.2 Mrd. |
Lactobacillus plantarum HA-119 | 2.94 Mrd. | 5.88 Mrd. | 2.17 Mrd. | 4.34 Mrd. |
Bifidobacterium bifidum HA-132 | 2.52 Mrd. | 5.04 Mrd. | 1.86 Mrd. | 3.72 Mrd. |
Bifidobacterium longum HA-135 | 1.26 Mrd. | 2.52 Mrd. | 930 Mio. | 1.86 Mrd. |
Lactobacillus casei HA-108 | 1.26 Mrd. | 2.52 Mrd. | 930 Mio. | 1.86 Mrd. |
Lactobacillus salivarius HA-118 | 420 Mio. | 840 Mio. | 310 Mio. | 620 Mio. |
* Die genauen Lieferzeiten entnehmen Sie bitte unserer Versand-Tabelle und den AGB