Barre croquante - weniger Zucker!
30% weniger Zucker als vergleichbare Riegel
1,75 €Knusperfrischer Snack mit aromatisch gerösteten Mandeln!
Mandeln* (65 %), Reissirup*, Agavendicksaft*. *biologischer Anbau
| Nährwerte | pro 100 g |
| Brennwert | 2292 kJ / 550 kcal |
| Fett | 34,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 43,2 g |
| davon Zucker | 18,4 g |
| Ballaststoffe | 7,2 g |
| Eiweiß | 13,7 g |
| Salz | <0,01 g |
* Die genauen Lieferzeiten entnehmen Sie bitte unserer Versand-Tabelle und den AGB